CMP-CT
輕型雙桅柱式高空作業(yè)平臺(tái) CMP-CT
功能
標(biāo)準(zhǔn)特征 | |
鋁合金平臺(tái)籃 | 下降蜂鳴警示 |
聚氨酯無(wú)痕輪胎 | 翻轉(zhuǎn)式平臺(tái)籃 |
叉裝裝置 | 緊急卸壓閥及緊急下降開(kāi)關(guān) |
折疊式斜爬梯 | 支腿收藏架 |
平臺(tái)與地面雙向控制 | 工具盒 |
選配
選配特征 | |
狹窄/粗糙地面底座 | 輔助驅(qū)動(dòng)輪 |
寬底座 | 免維護(hù)電池 |
直流電 | 設(shè)備保護(hù)罩 |
規(guī)范
型號(hào) | CMP-12CT | CMP-14CT | CMP-16CT |
安全工作載荷kg | 250 | 200 | 150 |
工作高度m(H1) | 12 | 14 | 16 |
平臺(tái)高度m(H2) | 10 | 12 | 14 |
整機(jī)長(zhǎng)度m(A) | 1.74 | 1.81 | 1.81 |
寬度m(B) | 0.81 | 0.81 | 0.81 |
高度m(C) | 1.86 | 2.08 | 2.36 |
支腿展開(kāi)尺寸m(G*H) | 2.45/2.34 | 2.45/2.34 | 2.45/2.34 |
工作平臺(tái)尺寸m(D*F*H) | 1.44*0.6*1.1 | 1.44*0.6*1.1 | 1.44*0.6*1.1 |
最小離地間隙m | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
動(dòng)力單元(AC) | 220V/1.5KW | 220V/1.5KW | 220V/1.5KW |
動(dòng)力單元(DC) | 12VDC/1.6KW | 12VDC/1.6KW | 12VDC/1.6KW |
蓄電池 | 12V/120AH | 12V/120AH | 12V/120AH |
充電器 | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
腳輪(前輪) | 8in | 8in | 8in |
腳輪(后輪) | 6in | 6in | 6in |
整機(jī)重量kg | 760(AC)/830(DC) | 844(AC)/880(DC) | 909(AC)/940(DC) |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
美通CMP系列的雙柱型高空作業(yè)平臺(tái),是一款經(jīng)濟(jì)型可雙人操作的高空作業(yè)平臺(tái),最高可將您安全地送升至最高18米的高空工作。
美通CMP系列采用高強(qiáng)度鋁合金桅桿,十倍載升力的提升鏈條,讓設(shè)備更安全、穩(wěn)定。高強(qiáng)度高品質(zhì)鋼制底座,既是是惡劣的工作環(huán)境,也一樣安全使用。
寬大的作業(yè)平臺(tái),讓您更便捷地?cái)y帶工具和更大的活動(dòng)空間。
美通還為您提供了雙控制系統(tǒng),不管是地面、還是平臺(tái)籃,您都可以輕松操作。
只有美瞳可以為您提供如此人性化設(shè)計(jì)的高空作業(yè)平臺(tái)。
Working Heights

Stowed Dimensions

細(xì)節(jié)