XE-A系列
移動(dòng)式剪叉型高空作業(yè)平臺(tái) XE-A系列
功能
標(biāo)準(zhǔn)特征 | |
電動(dòng)行走,單人即可實(shí)現(xiàn)行走,高空作業(yè) | 停電應(yīng)急下降閥裝置 |
液壓管路破裂保護(hù)裝置 | 超載安全保護(hù)裝置 |
螺旋桿支撐調(diào)平裝置 | 防雨式控制箱 |
緊急停止按鈕 | 全自動(dòng)充電器 |
選配
選配特征 |
外伸式工作平臺(tái)(6-12m) |
規(guī)范
型號(hào) | XE-A50S | XE-A80S | XE-A95S | XE-A110S | XE-A130S | XE-A140S | XE-A160S | XE-A180S | XE-A80H | XE-A110H | XE-A140H |
最大工作高度m | 5米 | 8米 | 9.45米 | 11米 | 13米 | 14米 | 16米 | 18米 | 8米 | 11米 | 14米 |
最大平臺(tái)高度m | 3米 | 6米 | 7.45米 | 9米 | 11米 | 12米 | 14米 | 16米 | 6米 | 9米 | 12米 |
額定載荷KG | 450公斤 | 300公斤 | 1000公斤 | ||||||||
工作平臺(tái)尺寸mm | 1.3 * 0.7米 | 1.85 * 0.88米 | 1.8 * 1米 | 2.1 * 1.15米 | 2.45 * 1.35米 | 2.7 * 1.5米 | 1.8 * 1米 | 1.8 * 1.25米 | 2.45 * 1.35米 | ||
外形尺寸m | 1.35 * 0.94 * 0.8米 | 1.3.1.31 | 2.26 * 1.3 * 1.65米 | 2.26 * 1.3 * 1.8米 | 2.47 * 1.31 * 1.85米 | 3.03 * 1.51 * 1.98米 | 3.03 * 1.51 * 2.1米 | 3.37 * 1.75 * 2.1米 | 1.85 * 1.24 * 1.11米 | 1.85 * 1.49 * 1.65米 | 2.5 * 1.59 * 1.85米 |
上升時(shí)間 | 30 | 54 | 72 | 80 | 88 | 90 | 120 | 130 | 80 | 108 | 128 |
行走速度s | 0 - 16.7公里/小時(shí) | 0 - 16.8公里/小時(shí) | |||||||||
起升電機(jī)功率kw | 2.2千瓦 | 3千瓦 | 2.2 * 2千瓦 | 3千瓦 | 2.2 * 2千瓦 | ||||||
行走電機(jī)功率kw | 0.75千瓦 | 1.2千瓦 | 0.75千瓦 | 1.2千瓦 | |||||||
電源電壓 | DC24V時(shí) | ||||||||||
整機(jī)重量kg | 540公斤 | 740公斤 | 950公斤 | 1260公斤 | 1480公斤 | 2000公斤 | 2180公斤 | 2900公斤 | 960公斤 | 1850公斤 | 2260公斤 |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
操作搬運(yùn)靈活
超穩(wěn)定設(shè)計(jì),大幅度提高安全系數(shù),緊湊的機(jī)身,作業(yè)區(qū)域廣
標(biāo)準(zhǔn)叉車孔,設(shè)備運(yùn)輸周轉(zhuǎn)效率高
折疊護(hù)欄,運(yùn)輸方便
降低維護(hù)成本
零部件通用化高,備件無壓力
雙開門設(shè)計(jì),維護(hù)保養(yǎng)便利
故障自診斷可現(xiàn)實(shí)故障提示信息,方便迅速排查故障
性能更可靠
舉升回路多重防護(hù),安全可靠
防撞條防護(hù),防刮碰更到位
自動(dòng)坑洞保護(hù)和傾斜保護(hù),保障作業(yè)安全
細(xì)節(jié)