IMP120J
自行式桅柱型高空作業(yè)平臺(tái) IMP120J
功能
標(biāo)準(zhǔn)特征 | |||
比例控制 | 緊急停止 | 自動(dòng)剎車(chē)系統(tǒng) | 坑洞保護(hù)裝置 |
無(wú)痕輪胎 | 故障診斷系統(tǒng) | 蜂鳴器 | 警示燈 |
橫桿平臺(tái)欄 | 傾斜保護(hù)系統(tǒng) | 文件盒 | 超載傳感系統(tǒng) |
緊急下降系統(tǒng) | 全行程行走 | 鏈接平臺(tái)的AC電纜 | 叉車(chē)孔及吊裝孔 |
選配
選配特征 | |
門(mén)式/超載平臺(tái)欄 | 頭部保護(hù)自停系統(tǒng) |
移動(dòng)警報(bào) | 交流電線接到平臺(tái) |
充電時(shí)行駛切斷 | GPS物聯(lián)網(wǎng) |
工作閃爍警示燈 | 電源插座到平臺(tái) |
規(guī)范
型號(hào) | IMP120J |
尺寸 | |
最大作業(yè)高度 | 12m |
最大平臺(tái)高度 | 10m |
最大水平延伸(受限/不受限) | 6m |
轉(zhuǎn)臺(tái)旋轉(zhuǎn) | 345°非連續(xù) |
轉(zhuǎn)臺(tái)甩尾 | 0 |
小臂俯仰角度 | -60°/+75° |
整機(jī)長(zhǎng)度(收藏狀態(tài))(L) | 4.03m |
整機(jī)寬度(收藏狀態(tài))(W) | 1.2m |
整機(jī)高度(收藏狀態(tài))(H) | 1.99m |
軸距 | 1.6m |
離地間隙(坑洞保護(hù)板收藏) | 0.07m |
離地間隙(坑洞保護(hù)板展開(kāi)) | 0.12m |
平臺(tái)尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1.1×0.8×1.1m |
性能 | |
工作平臺(tái)允許人數(shù)(室內(nèi)/室外) | 2 |
平臺(tái)承載能力 | 200kg |
行駛速度(收藏狀態(tài)) | 6km/h |
行駛速度(舉升狀態(tài)) | 0.7km/h |
爬坡能力 | 25% |
轉(zhuǎn)彎半徑(內(nèi)輪/外輪) | 0.75/2.6m |
工作時(shí)允許傾角(縱向/側(cè)向) | 2.5° |
輪胎規(guī)格/類(lèi)型 | 457×178×308 |
性能 | |
電池電壓/容量 | 48V/240Ah |
控制電壓 | 24V |
驅(qū)動(dòng)模式 | 2WD×2WS |
充電器輸入電壓 | 220V |
充電器輸出電流 | 40A |
液壓系統(tǒng)容積 | 40L |
重量 | |
整機(jī)重量(室內(nèi)/外使用) | 4770kg |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/CE |
產(chǎn)品亮點(diǎn)
IMP120J轉(zhuǎn)臺(tái)可零甩尾旋轉(zhuǎn)345°,伸縮臂前端配置有擺動(dòng)油缸,使平臺(tái)轉(zhuǎn)動(dòng)范圍達(dá)到±45°,明顯加大用戶的作業(yè)范圍。
采用交流電機(jī)驅(qū)動(dòng),大大減少用戶的維護(hù)成本。
具有25%的爬坡能力,沒(méi)小時(shí)行駛6公里,移動(dòng)運(yùn)輸方便。
采用獨(dú)特套筒式設(shè)計(jì),鋁合金平臺(tái)欄,通過(guò)平臺(tái)與地面雙向控制,下降蜂鳴警示,并具有緊急下降開(kāi)關(guān)。
Working Heights

Stowed Dimensions

細(xì)節(jié)